ТАБЛИЦА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 1 ХЕ
| ПРОДУКТ | ПОРЦИЯ В 1 ХЕ |
| БЕЛОК яйца варенный (1 ШТ.-25Г.) | |
| МЯСО, ПТИЦА | |
| Телятина отварная | |
| Курица отварная | |
| Индейка отварная | |
| Кролик отварной | |
| РЫБА ОТВАРНАЯ И ПРИПУЩЕННАЯ | |
| Горбуша | |
| Камбала | |
| Минтай | |
| Окунь морской | |
| Судак | |
| Треска | |
| Хек | |
| Щука | |
| Кальмар (филе) | |
| Крабы | |
| Креветки | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| Молоко обезжиренное | 250 мл (1 стакан) |
| Кефир обезжиренный | 250 мл (1 стакан) |
| Йогурт 1,5% жирн. без сахара | 250 мл (1 стакан) |
| Творог нежирный | 100 г |
| Вареники с творогом, 2 шт. | |
| Сыры пониженной жирности | 100 г. |
| ИСТОЧНИКИ ЖИРОВ | |
| Растительные нерафинированные масла (кроме пальмового, кокосового) | 100 г |
| ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОВ | |
| Вареники с картофелем, 2 шт. | |
| Картофель отварной в мундирах | 110 г. (2 шт.) |
| Рис отварной коричневый | 50 г (2 ст. л.) |
| Рис отварной шлифованный | 50 г (2 ст. л.) |
| КАШИ | |
| Рисовая вязкая на воде | 75 г (3 ст.л.) |
| Гречневая рассыпчатая | 40 г (1,5 ст. л.) |
| Гречневая вязкая на воде | 75 г (3 ст. л.) |
| Пшенная рассыпчатая | 55 г.(2 ст.л.) |
| Пшенная вязкая на воде | 75 г (3 ст.л.) |
| Овсяная из «Геркулеса» вязкая на воде | 95 г (4 ст.л.) |
| Перловая рассыпчатая | 60 г (2,5 ст.л.) |
| Овсяная вязкая на воде | 75 г (3 ст.л.) |
| Пшеничная (полтавская) на воде | 70 г (3 ст.л.) |
| Ячневая рассыпчатая | 60 г (2,5 ст.л.) |
| Ячневая вязкая | 90 г (3,5 ст.л) |
| Хлеб ржаной | 30 г (1 ст.л.) |
| ОВОЩИ | |
| Горошек зеленый | 190 г (8 ст.л.) |
| Капуста белокочанная | 250 г |
| Капуста цветная отварная | 250 г |
| Кабачки припущенные | 200 г |
| Лук зеленый (перо) | 180 г |
| Лук репчатый | 150 г |
| Морковь | 150 г |
| Огурцы | 600 г |
| Перец сладкий | 250 г |
| Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) | 600 г |
| Редис | 300 г |
| Репа | 225 г |
| Свекла отварная | 140 г |
| Томаты | 300 г |
| БАХЧЕВЫЕ | |
| АРБУЗ без кожуры | 135 г |
| АРБУЗ с кожурой | 230 г |
| Дыня | 130 г |
| ФРУКТЫ, ЯГОДЫ | |
| Абрикосы | 120 г (2 шт.) |
| Алыча | 100 г (4-5 шт.) |
| Ананас | 100 г (1 кусок) |
| БАНАНЫ без кожуры | 60 г |
| БАНАНЫ с кожурой | 90 г (1/2 шт.) |
| Вишня | 90 г (13 шт.) |
| ГРАНАТ без кожуры | 100 г |
| ГРАНАТ с кожурой | 200 г (1 шт.) |
| Груша | 100 г (1 шт.) |
| Персик | 130 г (1 шт.) |
| Слива | 70 г (1 шт.) |
| Хурма | 90 г (1 шт.) |
| Черешня | 100 г (10 шт.) |
| Яблоки | 100 г (1 шт.) |
| АПЕЛЬСИН без кожуры | 130 г (1 шт.) |
| АПЕЛЬСИН с кожурой | 180 г. (1 шт.) |
| ГРЕПФРУТ без кожуры | 130 г (1/2 шт.) |
| ГРЕПФРУТ с кожурой | 170 г (1/2 шт.) |
| Лимон | 150 г (1 1/2 шт.) |
| МАНДАРИН без кожуры | 120 г (2 шт.) |
| МАНДАРИН с кожурой | 180 г (3 шт.) |
| Брусника | 170 г (7 ст.л.) |
| Виноград | 70 г (10 шт.) |
| Клубника | 190 г (11 шт.) |
| Клюква | 150 г (1 лукошко) |
| Крыжовник | 140 г (20 шт.) |
| Малина | 170 г (11 ст.л.) |
| Смородина красная | 150 г (8 ст.л.) |
| Смородина черная | 120 г (6 ст.л.) |
| ГРИБЫ | |
| Белые свежие | |
| Шампиньоны | |
| КВАШЕНЬЯ, СОЛЕНЬЯ | |
| Капуста квашеная | |
| ФРУКТЫ СУШЕННЫЕ | |
| Курага | 20 г (2 шт.) |
| Изюм | 20 г (10 шт.) |
| Чернослив | 20 г (2 шт.) |
| Яблоки | 20 г (5 шт.) |
| Финики | 25 г (3 шт.) |
| МЕД | |
| Мед натуральный | 15 г (1 ст. л.) |
| СУПЫ | |
| Борщ, щи вегетарианские | 300-200 мл |
| Картофельный, с макаронными изделиями | 150 мл |
| Гороховый | 150 мл |
| Бульон куриный | |
| Бульон мясной | |
| МЯСО, ПТИЦА | |
| Говядина вареная | |
| Говядина тушеная (жир, мука) | |
| Гуляш говяжий | |
| Говядина жаренная | |
| Бифштекс | |
| Бефстроганов | 200 г ( 1 порц.) |
| Баранина отварная | |
| Печень говяжья тушенная | |
| Печень говяжья жаренная (мука, жир) | 120 г |
| Курица жаренная | |
| Индейка жаренная | |
| РЫБА ЖАРЕННАЯ | |
| Камбала | |
| Карп | |
| Минтай | |
| Окунь морской | |
| Судак | |
| Треска | |
| ХЕК | |
| Щука | |
| ИКРА | |
| Красная икра | |
| Черная зернистая | |
| Минтаевая | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| Молоко 3,2% жирн. | 250 мл (1 ст.) |
| Кефир жирный | 250 мл (1 ст.) |
| Творог полужирный | |
| Сырники из нежирного творога | 100 г (2 шт.) |
| Сырники из полужирного творога | 100 г (2 шт.) |
| Запеканка из нежирного творога | 75 г |
| Запеканка из полужирного творога | 75 г |
| СЫРЫ | |
| Голландский | |
| Костромской | |
| Брынза | |
| Колбасный копченый | |
| Плавленые сыры | |
| ИСТОЧНИКИ ЖИРОВ | |
| Растительные масла рафинированные | |
| Маргарин | |
| ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОВ | |
| ОВОЩИ | |
| Картофель жаренный | 50 г (4 ст. л.) |
| Запеканка картофельная | 70 г |
| Лук репчатый | 100 г |
| Капуста белокочанная тушеная | 250 г |
| Капуста цветная | 150 г |
| Кабачки жаренные | 200 г |
| Голубцы овощные | 120 г |
| КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ | |
| Горошек зеленый | 150 г (8 ст.л.) |
| Томаты | 200 г (3-4 шт.) |
| Фасоль стручковая | 300 г |
| Икра из баклажанов | 200 г |
| Икра из кабачков | 140 г |
| КАШИ, ХЛЕБ | |
| Каша манная жидкая на воде | 100 г |
| Хлеб из муки грубого помола, ржано-пшеничный | 30 г |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 30 г |
| СОКИ НАТУРАЛЬНЫЕ, без сахара | |
| Томатный | 250 мл (1 ст.) |
| Абрикосовый | 90 мл (1/3 ст.) |
| Апельсиновый | 110 мл (1/2 ст.) |
| Виноградный | 70 мл (1/4 ст.) |
| Вишневый | 90 мл (1/3 ст.) |
| Грепфрутовый | 140 мл (1/2 ст.) |
| Персиковый | 100 мл (1/2 ст.) |
| Сливовый | 80 мл (1/4 ст.) |
| Яблочный | 90 мл (1/3 ст.) |
| НАПИТКИ | |
| Яблочно-виноградный | |
| Кисель клюквенный | 80-90 мл (1/3 ст.) |
| Компот из сухофруктов | 80-90 мл (1/3 ст.) |
| Компоты консервированные | 50 мл (1/5 ст.) |
| Варенье фруктово-ягодное | 15 г |
| ИСТОЧНИКИ БЕЛКА | |
| Яичница-глазунья | |
| Омлет | |
| МЯСО, ПТИЦА | |
| Свинина отварная | |
| Свинина жареная | |
| Шницель рубленный из свинины | 120 г (1 шт.) |
| Котлеты рубленные из говядины | 90 г. (1 шт.) |
| Шашлык из баранины | |
| Котлета отбивная из баранины | 120 г (1 шт.) |
| Утка отварная | |
| Утка жареная | |
| Паштет из печени | |
| Пельмени, 4 шт. | |
| Мясные консервы разные | |
| КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| Колбаса докторская | |
| Колбаса молочная | |
| Колбаса краковская | |
| Колбаса таллинская | |
| Сервелат | |
| Сардельки говяжьи | |
| Сардельки свиные | |
| Сосиски молочные | |
| Ветчина | |
| Окорок | |
| РЫБА СОЛЕНАЯ | |
| Килька | |
| Сельдь | |
| РЫБА КОПЧЕНАЯ | |
| Треска | |
| Скумбрия | |
| Балык осетровый | |
| РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ | |
| Печень трески натуральная | |
| Сардины в масле | |
| Сайра в масле бланш. | |
| Шпроты | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| Молоко 6 % жирности | 250 мл (1 ст.) |
| Сливки 10 % жирн. | 250 мл (1 ст.) |
| Творог жирный 18 % | |
| Сырки и массы творожные | 50 г |
| Сырки глазированные | 40 г |
| Молоко сгущ. без сахара (7,5%) | 120 г |
| СЫРЫ | |
| Советский | |
| Чаддер | |
| ИСТОЧНИКИ ЖИРОВ | |
| Сметана 20 % жирн. | |
| Масло сливочное | |
| Масло крестьянское | |
| Масло топленое | |
| Жир кулинарный | |
| Майонез | |
| ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОВ |
|
| Макаронные изд. отварные | 60 г |
| Батон | 25 г |
| Сдоба обыкновенная | 25 г |
| Бублики | 20 г (1 шт.) |
| Сушки простые | 20 г (1 шт.) |
| Сухари | 15 г. (1 шт.) |
| Пирожки печеные | 35 г (1 шт.) |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| Печенье простое, сладкое | 15 г (1 шт.) |
| Вафли с фрукт. начинками | 15 г (1 шт.) |
| Пряники | 15 г (1 шт.) |
| Пирожное слоеное с кремом | 20 г (1/2 шт.) |
| Пирожное бисквитное | 20 г (1/2 шт.) |
| Пирожное песочное | 20 г (1/2 шт.) |
| Пирожное заварное с кремом | 25 г (1/2 шт.) |
| Халва подсолнечная | 30 г |
| Зефир, пастила | 12 г |
| Мармелад желейный | 16 г |
| Карамель с фрукт. начинкой | 13 г |
| Конфеты шоколадные | 20 г |
| Шоколад молочный | 25 г |
| Шоколад горький (какао более 60 %) | 25 г |
| МОРОЖЕНОЕ | |
| Молочное | 80 г (1 шт.) |
| Сливочное | 80 г (1 шт.) |
| Пломбир | 80 г (1 шт.) |
| Эскимо | 80 г (1 шт.) |
| КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ | |
| Молоко сгущенное с сахаром | 30 мл |
| Сливки сгущенные с сахаром | 35 мл |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром | 30 мл |
| СОУСЫ | |
| Соус томатный острый | 50 мл |
| Томатная паста | 65 мл |
| НАПИТКИ | |
| Безалкогольные, газированные на плодово-ягодных настоях с сахаром | 200-100 мл |
| Чай черный байховый с сахаром | 150 мл |
| Кофе черный с сахаром | 150 мл |
| Какао с молоком | 85 мл |
| Минеральная вода | |
| Квас | 250 мл |
| Пиво разное | 250-150 мл |
| Вина сухие (белое, красное) | |
| Вино, шампанское полусухое | 250 мл |
| Вина десертные, крепленые | 75 мл |
| Ликер | 25 мл |
| Наливки | 40 мл |
ПРИМЕЧАНИЕ: 1 стакан =250 мл; 1 лукошко=250 мл.




















.png)





